Page History
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Mittwoch 07 Donnerstag : | Trainingsplan B ... | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | EcEd- Junioren | 26 | 2b | G- Junioren | 4 | 3a | ||||||||||||||
| Juniorinnen D | 8 |
| |||||||||||||||||||
| Eb- Junioren | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17:30 | Fb- Junioren | 1 | 4a | 17:45 | Fa- Junioren | 6 | 4b | 18:00 | CaEa- Junioren | 34 | |||||||||||
| 18:30 | CbCa- Junioren | 47 | 2b | ||||||||||||||||||
| DaBa- Junioren | 7 | 3a | 6 | Mädchen Plus | 8 | 3b |
| ||||||||||||||
| Da- Junioren | 1 | ||||||||||||||||||||
| Db- Junioren | 2 | ||||||||||||||||||||
| Dc- Junioren | 3 | ||||||||||||||||||||
| Goaliraining Jun. | |||||||||||||||||||||
| 20:00 | Senioren 30+1.Mannschaft | 5 | |||||||||||||||||||
| 2.Mannschaft | 21 | ||||||||||||||||||||
| Senioren 40A+ Junioren | 3 | ||||||||||||||||||||
| Frauen 1 | 3 | Senioren 50 + | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| Bb- Junioren | 7 |
...
Freitag Donnerstag 08 |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training | 17:00 | Ed- Junioren | 6 | Juniorinnen D | 8 |
| Eb- Junioren | 2 | 1817:00 | EaEc- Junioren | 2 | 4 | ||||||||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 7 | Ba- Junioren | 6 | Da- Junioren | 1 | Db- Junioren | 2 | Juniorinnen B | 8 | 2 | |||||||||||||
| Juniorinnen C | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| evtl. | Dc- Junioren | 3 | Goaliraining Jun. | 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2.Mannschaft | 1 | A+ Junioren | 3 | Frauen 1 | 8 | Ba- Junioren | - | ABb-Junioren | 72 | ||||||||