Page History
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Montag : | Trainingsplan ATrainingsplan ..... | Infos sind ab 16:15 Uhr verbindlich |
...
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Training | 17:00 | GGS | 8 | 2a | ||||
| Juniorinnen D | Kein Training | |||||||
| Fc- Junioren | 1 | 3b | ||||||
| Eb- Junioren | 2 | 4 | ||||||
| 18:30 | Ca- Junioren | 3 | 1a | |||||
| Goalitraining | 1b | |||||||
| Ba- Junioren | 6 | 2a | ||||||
| Da- Junioren | 1 | 2b | ||||||
| Cb- Junioren | 4 | 3 | ||||||
| 20:00 | 1.Mannschaft | 5 | 2 | |||||
| Juniorinnen B | Kein Training | |||||||
| Bb- Junioren | 4 | 4 |
...
Dienstag |
| Was | Zeit | Heim | - | Gast | Kabine ( H ) | Kabine ( G ) | Platz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-Spiel | 20:00 | 3.Mannschaft | - | FC Embrach | 2 | 7 | 2 | Absagen, wenn Platz 1 nicht bespielbar ist |
| FS-Spiel | 20:15 | 1.Mannschaft | - | YF Juventus | 5 | 4 | 1 | Platz 2, wenn Platz 1 nicht bespielbar ist |
| Training | 17:00 | Ed- Junioren | 6 | 3b | ||||
| 18:00 | Ea- Junioren | Heute in Kabine | 3 | 1 | Platz 2, wenn Platz 1 nicht bespielbar ist | |||
| 18:30 | Dc- Junioren | 3 | 3 | |||||
| Ba- Junioren | 6 | 3 | ||||||
| Db- Junioren | Heute in Kabine | 1 | 4 | Keine Kleider + Taschen auf den Bänken , (Db + 2.Man) | ||||
| Juniorinnen C | Kein Training | |||||||
| 20:00 | 2.Mannschaft | 1 | 3 | |||||
| A+ Junioren | Heute in Kabine | 6 | 4 |
...